您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:泊頭市森茂環(huán)保科技有限公司>>布袋除塵器系列>> FMQD-III(PPC、PPW)型氣箱式脈沖袋式除塵器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
更新時間:2023-08-04 16:01:13瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)FMQD-III(PPC、PPW)型氣箱式脈沖袋式除塵器是從美國富樂公司引進的一項新產(chǎn)品。它可廣泛用于水泥廠的破碎安裝、庫頂、熟冷卻機和磨機等收塵系統(tǒng)。FMQD-III(PPC、PPW)型氣箱式脈沖袋式除塵器共有33種規(guī)格,每室的袋有32/64/96/128袋四種,濾袋長度有2450mm和2060mm兩種,收塵效率可達99.9%以上,凈 化后氣體的含塵濃度小于100mg/m3(標)本系列收塵器如用于寒冷地區(qū),當室外采暖計算溫度≤25℃時,要設熱裝置。
技術性能:
型號參數(shù) | 處理風量m3/h | 過濾風速m/min | 過濾面積m2 | 濾袋數(shù)(個) | 阻力Pa | 含塵濃度g/m3 | 保溫層面積m2 | 重量kg |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15000 |
型號參數(shù) | 處理風量m3/h | 過濾風速m/min | 過濾面積m2 | 濾袋數(shù)(個) | 阻力Pa | 含塵濃度g/m3 | 保溫層面積m2 | 重量kg |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
型號參數(shù) | 處理風量m3/h | 過濾風速m/min | 過濾面積m2 | 濾袋數(shù)(個) | 阻力Pa | 含塵濃度g/m3 | 保溫層面積m2 | 重量kg |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | <1300 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | |||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 86400 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
| 鲁大师成人A片免费高清 | 国产精品久久久久久久岛一本蜜乳 | 成人做爰黄AA片免费看 | 五月丁香深爱五月五月婷婷淫淫网 | 黄色视频在线观看www | 午夜17c网暴精品人妻 | 日本丰满少妇黄大片在线观看 | 久久人妻少妇嫩草av | 人妻日韩精品中文字幕 | 亚洲天堂毛片在线观看 | 国产91精品秘入口福利姬 | 亚洲视频一区在线观看 | 蜜桃av乱码人妻一区 | 西西888WWW大胆无码 | 亚洲AV乱码国产毛片丝瓜 | 红桃视频成人无码在线观看 | 无套内谢少妇毛片教师 | 无码人妻精品一区二区蜜桃视频 | 久久人妻少妇嫩草av | 欧美日韩在线中文字幕 | 国产精品一区二区三区四区在线观看 | 欧洲熟妇的性久久久久久 | 欧美 亚洲 婷婷 | 极品白丝自慰喷水 | 欧美日韩一区二区三区 | 久久欧美性大无无码毛片 | 波多野结衣边做饭边被躁 | 日韩一级片内射视频 | 中文字幕-区二区三区四区视频 | 亚洲不卡无码在线视频 | 国产一区二区丝袜高跟 | 国产精品久久久久久久久久久久无码 | 四川少如BBBBBBBBB | 少妇色欲肉欲AV啪啪 | 国产无码在线高清视频 | 国产真人做爰毛片视频直播 | 波多野结衣国产区42部 | 1024人妻一区二区三区 | 国产一级a毛一级a毛视频在线网站 | 女人被狂躁C到高潮视频 |