縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
江蘇鑫爾泵業(yè)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-21 13:09:35瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)PWF耐腐蝕化工污水泵
PWF耐腐蝕污水泵可輸送溫度低于110℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的含有顆粒的介質(zhì)。廣泛適用于化工、石油、輕工、食物、制藥和環(huán)保等行業(yè)。PWF耐腐蝕污水泵是單級(jí)、單吸、懸臂式耐腐蝕的離心污水泵。其機(jī)能范圍:流量Q為3.2~400m3/h;揚(yáng)程H為10~18m,根據(jù)工況過流部件有采用不銹鋼ZG1Cr18Ni9、304/316L和鑄鐵HT200等多種材質(zhì)。泵吸進(jìn)口為軸向水平方向,泵吸出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。
耐腐蝕污水泵型號(hào)意義:
例如:80PWF-100
80代表泵排出口直徑(mm)
P代表雜質(zhì)泵
W代表污水
F代表耐腐蝕
100代表泵吸入口直徑(mm)
PWF臥式耐腐蝕化工排污泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 效率 (%) | 汽蝕余量(NPSH)r (m) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |||||
50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 |
14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | ||||
19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | ||||
80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 1440 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 |
56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | ||||
72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | ||||
100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 |
100 | 27.8 | 12.5 | 5.7 | 60 | ||||
125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 |
化工污水泵型號(hào)意義:
例如:50PWF-25A
50代表泵排入口直徑(mm)
P代表雜質(zhì)泵
W代表污水
F代表耐腐蝕
25代表泵揚(yáng)程
A代表葉輪切削一次
PWF化工排污泵性能參數(shù)表
型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 效率(%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 (Kw) | 汽蝕余量 (m) | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||||
25PWF-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4 |
25PWF-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 |
25PWF-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 |
25PWF-25A | 3.27 | 0.91 | 40 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 |
25PWF-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4 |
25PWF-40 | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4 |
40PWF-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 |
40PWF-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 |
40PWF-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 |
40PWF-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 |
40PWF-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 |
40PWF-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4 |
40PWF-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4 |
40PWF-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4 |
40PWF-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4 |
50PWF-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 |
50PWF-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50PWF-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50PWF-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50PWF-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50PWF-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50PWF-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50PWF-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65PWF-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65PWF-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65PWF-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65PWF-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65PWF-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65PWF-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65PWF-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65PWF-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80PWF-15 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3 |
80PWF-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 69 | 2.62 | 4 | 3 |
80PWF-24 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3 |
80PWF-24A | 49.1 | 13.65 | 19 | 2900 | 68 | 3.94 | 7.5 | 3 |
80PWF-38 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3 |
80PWF-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3 |
80PWF-60 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3 |
80PWF-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3 |
100PWF-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3 |
100PWF-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3 |
100PWF-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3 |
100PWF-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3 |
100PWF-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3 |
100PWF-57A | 91.8 | 25.5 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3 |
150PWF-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150PWF-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150PWF-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 76 | 13.94 | 37 | 2.5 |
150PWF-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
150PWF-56 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
150PWF-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇鑫爾泵業(yè)科技有限公司
| 熟女俱乐部专干老妇女 | 亚洲AV蜜桃臀永久无码精品无码 | 91麻豆情侣丝袜在线 | 白丝小仙女 91在线 竹菊丨国产熟女 视 | 久久精品99国产国产精 | 精品人妻少妇嫩草AV无码专区 | 亚洲精品久久久无码AⅤ片恋情 | 久久婷婷国产综合韩欧美 | 亚洲中文在线观看 | 91偷拍一区二区三区精品 | 蜜桃中文字日产乱幕4区 | 91人妻无码精品蜜桃 | 国产免费AV片在线无码免费看 | 国产精品无码在线观看 | 色狠狠色噜噜AV天堂五区消防 | 特级艺体西西444WWw | 人人妻人人澡人人爽人人 | 极品美女黄片免费看看 | 国产大波美女在线免费观看 | 亚洲精品字幕在线观看 | 无码中文字幕乱码三区日本视频 | 女妇高潮久久久久久久久久 | 国产欧美大屁股喷水无码视频 | 天天躁日日躁狠狠躁AV | 奶水旺盛的哺乳人妻AV | 黄色免费视频在线观看 | 老师穿旗袍白丝白浆乱喷视频 | 搡六十70老女人老熟女视频 | 国产精品日韩欧美 | 99婷婷在线电影一区二区三区 | 无码精品人在线观看 | 在线免费AV网站 | 国产精品人妻波多野结衣 | 欧美口爆吞精一区二区三区 | 欧美亚洲国产精品久久高清浪潮 | 懂色av粉嫩av色欲av | 特级a一级毛片免费观看 | 国产欧美日韩在线 | 海角91成人一区二区三区 | 国产乱国产乱老熟300部视频 |