縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
深圳市萬德泉科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-21 15:39:31瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)PSG55x 皮拉尼標(biāo)準(zhǔn)真空計(jì)PSG55x 大氣壓至中真空真空計(jì)INFICON 皮拉尼PSG55x標(biāo)準(zhǔn)真空計(jì)與其兄弟系列 PCG55x 及 PSG50x型真空計(jì)一樣均采用當(dāng)前的數(shù)字皮拉尼技術(shù)。 其堅(jiān)固耐用的傳感器設(shè)計(jì)緊湊,融合了各種功能,是高低真空測量的之選。市場價(jià): 0.00價(jià)格:0.00產(chǎn)品描述:: 大氣壓至中真空真空計(jì) 型號: PSG550 ......
現(xiàn)有全新EtherCAT數(shù)字接口供應(yīng)!
類型 | PSG550 Tungsten | PSG552 Nickel | PSG554 ceramic coated | |
---|---|---|---|---|
測量范圍 | mbar | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 |
精度 (N2) | ||||
5×10-4 … 1×10-3 毫巴 | % of reading | ±50 | ±50 | ±50 |
1×10-3 … 100 毫巴 | % of reading | ±15 | ±15 | ±15 |
100 … 1000 毫巴 | % of reading | ±50 | ±50 | ±50 |
可重復(fù)性 (N2) | ||||
1×10-3 … 100 毫巴 | % of reading | ±2 | ±2 | ±2 |
容許壓力 | bar (absolute) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
壓力, | bar (absolute) | 10 | 10 | 10 |
容許溫度 | ||||
運(yùn)行(環(huán)境) | °C | +10 … +50 | +10 … +50 | +10 … +50 |
貯存 | °C | -20 … +65 | -20 … +65 | -20 … +65 |
在法蘭處烘烤 | °C | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
在長管法蘭處烘烤 | °C | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
電源電壓 | V (dc) | +15 … +30 | +15 … +30 | +15 … +30 |
功耗 | ||||
無現(xiàn)場總線 | W | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
DeviceNet™ | W | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Profibus | W | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
輸出信號模擬 3PIx-0xx-xxx0 | V | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
輸出信號模擬 3PIx-0xx-xxx1 | V | 0 … +8.5 | 0 … +8.5 | 0 … +8.5 |
輸出信號模擬 3PIx-0xx-xxx2 | V | 0 … +5.529 | 0 … +5.529 | 0 … +5.529 |
輸出信號模擬 3PIx-0xx-xxx3 | V | 0 … +8.875 | 0 … +8.875 | 0 … +8.875 |
測量范圍 3PIx-0xx-xxx0 | V | +0.61 … +10 | +0.61 … +10 | +0.61 … +10 |
測量范圍 3PIx-0xx-xxx1 | V | +1.2 … +8.5 | +1.2 … +8.5 | +1.2 … +8.5 |
測量范圍 3PIx-0xx-xxx2 | V | +0.375 … +5.529 | +0.375 … +5.529 | +0.375 … +5.529 |
測量范圍 3PIx-0xx-xxx3 | V | +1.57 … +8.875 | +1.57 … +8.875 | +1.57 … +8.875 |
電壓與壓強(qiáng) | ||||
3PIx-0xx-xxx0 | volts per decade | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
3PIx-0xx-xxx1 / -xxx2 / -xxx3 | volts per decade | 1 | 1 | 1 |
負(fù)載電阻 | k? | >10 | >10 | >10 |
設(shè)定點(diǎn)繼電器 | ||||
設(shè)定點(diǎn)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |
范圍 (N2) | mbar | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 |
繼電器觸點(diǎn) | n.o., potential free | n.o., potential free | n.o., potential free | |
滯后 | % of threshold | 10 | 10 | 10 |
觸點(diǎn)額定固態(tài)繼電器 | V (dc)A (dc) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
觸點(diǎn)額定機(jī)械繼電器 | V (dc)A (dc) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
轉(zhuǎn)換時間 | ms | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
接口(數(shù)字) | RS232C | RS232C | RS232C | |
電氣連接 | ||||
3PIx-0xx-x0xx | FCC, 8-pin | FCC, 8-pin | FCC, 8-pin | |
3PIx-0xx-x1xx | D-Sub, 9-pin, male | D-Sub, 9-pin, male | D-Sub, 9-pin, male | |
3PIx-0xx-x2xx | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | |
3PIx-0xx-x4xx | D-Sub, 15-pin HD, with RS485, male | D-Sub, 15-pin HD, with RS485, male | D-Sub, 15-pin HD, with RS485, male | |
電纜長度 | m (ft.) | ≤100 (≤330) | ≤100 (≤330) | ≤100 (≤330) |
RS232C 運(yùn)行 | m (ft.) | ≤30 (≤100) | ≤30 (≤100) | ≤30 (≤100) |
暴露于真空的材料 | W, Ni, NiFe, glass, SnAg, stainless steel | Ni, NiFe, glass, SnAg, stainless steel | Al2O3, stainless steel | |
內(nèi)部容積 | ||||
DN 16 ISO-KF | cm3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
DN 16 ISO-KF 長管 | cm3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
DN 16 CF-F | cm3 | 8 | 8 | 8 |
DN 16 CF-R 長管 | cm3 | 14 | 14 | 14 |
DN 25 ISO-KF,4 VCR | cm3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
8 VCR | cm3 | 7 | 7 | 7 |
1/8'' NPT,7/16-20 UNF | cm3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
表面貼裝 29 毫米/1.15 英寸 | cm3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
4 VCR 90° | cm3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
重量 | ||||
無現(xiàn)場總線接口 | g | 115 … 130 | 115 … 130 | 115 … 130 |
帶現(xiàn)場總線接口 | g | 230 … 250 | 230 … 250 | 230 … 250 |
保護(hù)等級 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||||
CE 合規(guī) | EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010 | EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010 | EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010 | |
ETL 認(rèn)證 | UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1 | |
DeviceNet™ | ||||
協(xié)議 | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | |
數(shù)據(jù)率開關(guān) | kBaud | 125, 250, 500 or network programmable | 125, 250, 500 or network programmable | 125, 250, 500 or network programmable |
電纜長度 125 kbps | m (ft.) | 500 (1650) | 500 (1650) | 500 (1650) |
電纜長度 250 kbps | m (ft.) | 250 (825) | 250 (825) | 250 (825) |
電纜長度 500 kbps | m (ft.) | 100 (330) | 100 (330) | 100 (330) |
MAC ID | 2 switches (address 00 - 63) or network programmable | 2 switches (address 00 - 63) or network programmable | 2 switches (address 00 - 63) or network programmable | |
數(shù)字功能 | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | |
技術(shù)規(guī)格 | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" | |
設(shè)備類型 | ''CG'' for combination gauge | ''CG'' for combination gauge | ''CG'' for combination gauge | |
I / O 從屬傳訊 | polling only | polling only | polling only | |
DeviceNet™ 的電源電壓 3PI6- / 3PI7- / 3PI8-0xx-xxxx | V (dc) | +15 … +30 | +15 … +30 | +15 … +30 |
功耗 3PI6- / 3PI7- / 3PI8-0xx-xxxx | W | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
DeviceNet 連接器 | Micro-Style, 5-pin, male | Micro-Style, 5-pin, male | Micro-Style, 5-pin, male | |
Profibus DP | ||||
波特率 | kBaudMbaud | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 |
地址 | 2 switches (address 00 - 127) or network programmable | 2 switches (address 00 - 127) or network programmable | 2 switches (address 00 - 127) or network programmable | |
數(shù)字功能 | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | |
Profibus DP 連接器 | D-Sub, 9-pin, female | D-Sub, 9-pin, female | D-Sub, 9-pin, female | |
RS485C | ||||
波特率 | kBaud | 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6 | 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6 | 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6 |
地址 | 2 switches (address 00 - 255) | 2 switches (address 00 - 255) | 2 switches (address 00 - 255) | |
數(shù)字功能 | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | |
RS485 連接器 | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | |
EtherCAT | ||||
協(xié)議 EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通訊標(biāo)準(zhǔn) | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | |
節(jié)點(diǎn)地址 | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
EtherCAT 連接器 | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
電纜 | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
電纜長度 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
過程數(shù)據(jù) | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
郵箱 (CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information |
| | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市萬德泉科技有限公司
| 水牛在线成人无码AV | 亚洲午夜无码毛片Av久久京东热 | 美女搡BBB又爽又猛又黄www | 黄色成人视频免费观看 | 日韩A片一级无码免费蜜桃 亚洲熟妇AV一区二区三区 | 妇女敕BBB搡BBBBBB搡 | 国产对白叫床清晰在线播放 | 一级黄色A片免费观看 | 手机在线不卡无码操三八 | 毛片在线观看网站 | 国产疯狂做爰无码A片 | 大战肉丝少妇在线观看 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 精品国产人妻AV多野结衣 | 白嫩小泬BBB免费观看 | 国产高清在线视频 | 成人精品一区二区三区有限 | 欧美激情婬妇A片AAA毛多水多 | www.成人电影.com | 欧美高清一区二区三区不卡任你躁 | 国产精品久久久久久久无码 | 同性无码A片在线观看 | 无码精品少妇一区二区三区久久 | 少妇搡BBBB搡BBB搡野外 | 视频一区在线观看 | 四房色播五月天激情电影 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产乱人偷精品人妻A片免费网址 | 17.c-起草国产免费永久网站 | 97人妻精品视频一区 | 国产熟妇搡BBBB搡BBBB | 人人妻人人插人人人爽 | 国产极品国模粉嫩小泬 | 蜜桃av秘 乱码一区二区三区 | 淫淫色色麻豆传媒 | 91国内精品白嫩初高生 | 婷婷国产亚洲精品网站 | 欧一美一性一交一乱一性一 | 国产乱妇无码大黄AA片 | 人人妻人人妻人人片色av |