歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第30屆Fashion So | 深圳會展中心(福田) | 2025/3/31 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2024第29屆深圳國際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/11/21 | 80000㎡ | --------- | 610家 查看 |
2024第28屆深圳國際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/4/10 | 60000㎡ | --------- | 458家 查看 |
2023第27屆2023深圳國際服裝 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/9/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2023第26屆深圳國際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/4/26 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2021深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周原創(chuàng)設(shè)計展 | 深圳會展中心(福田) | 2021/4/28 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2020深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周原創(chuàng)設(shè)計展 | 深圳會展中心(福田) | 2020/11/25 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2019深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周原創(chuàng)設(shè)計展 | 深圳會展中心(福田) | 2019/11/27 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2019深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周原創(chuàng)設(shè)計展 | 深圳會展中心(福田) | 2019/5/8 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2018深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周原創(chuàng)設(shè)計展 | 深圳會展中心(福田) | 2018/11/28 | 90000㎡ | --------- | --------- |
展會簡介
Fashion Source時尚之源深圳展(原:深圳國際服裝供應(yīng)鏈博覽會)始辦于2001年,扎根粵港澳大灣區(qū),深耕服裝行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈二十余年,是國內(nèi)外品牌和買手開發(fā)供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)平臺,也是國 內(nèi)外服裝供應(yīng)鏈上下游企業(yè)展示企業(yè)新品、獲取訂單的重要機(jī)會。Fashion Source一直依據(jù)行 業(yè)和市場的變化不斷創(chuàng)新,走在中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)時尚前沿。每年春秋兩季展會吸引超過2,000 家優(yōu)質(zhì)展商參展,100,000+名專業(yè)觀眾到場參觀及采購。
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。